SDR SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 Lenghts Coils
SER S 20 S 16 S 12,5 S 10 S 8 S 6,3 S 5
PE80 PN 3,2 PN 4 PN 5 PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 12,5
PE100 + RC PN 4 PN 5 PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16
fmm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m m m
16* 2,0*
0,092
100/200
20                
2,0 0,118   100,200
25            
2,0 0,151 2,3 0,173   100,200
32             2,0 0,198 2,4 0,235 3,0 0,282 6 100,200
40     1,8
0,229
1,9
0,240
2,4 0,299 3,0 0,360 3,7 0,434 6 100,200
50 1,8 0,290 2,0 0,317 2,4 0,378 3,0 0,458 3,7 0,555 4,6 0,673 6 100,200
63 1,8 0,368 2,0 0,403 2,5 0,500 3,0 0,586 3,8 0,728 4,7 0,883 5,8 1,06 6/12 100,200
75 1,9 0,462 2,3 0,557 2,9 0,683 3,6 0,836 4,5 1,03 5,6 1,25 6,8 1,48 6/12 100,200
90 2,2 0,647 2,8 0,800 3,5 0,988 4,3 1,20 5,4 1,47 6,7 1,79 8,2 2,14 6/12 100,150
110 2,7 0,952 3,4 1,19 4,2 1,45 5,3 1,79 6,6 2,19 8,1 2,64 10,0 3,18 6/12 100
125 3,1 1,25 3,9 1,53 4,8 1,86 6,0 2,29 7,4 2,79 9,2 3,40 11,4 4,12 6/12  
140 3,5 1,56 4,3 1,90 5,4 2,35 6,7 2,86 8,3 3,50 10,3 4,25 12,7 5,13 6/12  
160 4,0 2,02 4,9 2,45 6,2 3,08 7,7 3,75 9,5 4,57 11,8 5,56 14,6 6,74 6/12  
180 4,4 2,51 5,5 3,10 6,9 3,83 8,6 4,71 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 6/12  
200 4,9 3,08 6,2 3,88 7,7 4,74 9,6 5,84 11,9 7,12 14,7 8,65 18,2 10,5 6/12  
225 5,5 3,90 6,9 4,82 8,6 5,96 10,8 7,37 13,4 9,03 16,6 11,0 20,5 13,3 6/12  
250 6,2 4,88 7,7 5,98 9,6 7,38 11,9 9,02 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,3 6/12  
280 6,9 6,04 8,6 7,47 10,7 9,20 13,4 11,4 16,6 13,9 20,6 16,9 25,4 20,5 6/12  
315 7,7 7,59 9,7 9,47 12,1 11,7 15,0 14,3 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 25,9 6/12  
355 8,7 9,65 10,9 12,0 13,6 14,8 16,9 18,2 21,1 22,4 26,1 27,2 32,2 32,9 6/12  
400 9,8 12,2 12,3 15,2 15,3 18,8 19,1 23,1 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,7 6/12  
450 11,0 15,4 13,8 19,2 17,2 23,7 21,5 29,3 26,7 35,8 33,1 43,7 40,9 52,8 6/12  
500 12,3 19,2 15,3 23,6 19,1 29,2 23,9 36,1 29,7 44,2 36,8 53,9 45,4 65,2 6/12  
SER - pipe series SDR - standard dimension ratio D/s  PN - nominal pressure
* f16 mm - SDR 9 - PE 80: PN16 - PE 100: PN20
PRESSURE PIPES FOR DRINKING WATER AND CORROSIVE LIQUIDS, SEWER PIPES -  EN12201,  ISO 4427,  EN 12666, DIN 8074
Copyright (C) Drnisplast d.d. 2021. All rights reserved.